Lista polaznika/ica akademije „Politička pismenost mladih u BiH 2020“ (II generacija)
| R.br. | Ime i prezime | Grad, kanton, entitet | Naziv stranke |
| 1. | Adil Arapović | Zenica, ZDK, FBiH | NiP |
| 2. | Almerisa Mujić | Srebrenik, TK, FBiH | / |
| 3. | Antonija Banožić | Široki Brijeg, ZHK, FBiH | HRS |
| 4. | Boris Ćuković | Sarajevo, KS, FBiH | SBB |
| 5. | Dajana Čolić | Sarajevo, KS, FBiH | NS |
| 6. | Daliborka Kotorić | Doboj, Republika Srpska | SBiH |
| 7. | Dragana Vučković | Istočno Sarajevo, Republika Srpska | / |
| 8. | Dženeta Uzunalić | Visoko, ZDK, FBIH | SDP |
| 9. | Đokan Marković | Zvornik, Republika Srpska | / |
| 10. | Emina Čamić | Maglaj, ZDK, FBiH | / |
| 11. | Igor Nikolić | Visoko, ZDK, FBiH | / |
| 12. | Koviljka Kenjić | Istočno Sarajevo, Republika Srpska | / |
| 13. | Kristina Gadže | Ljubuški, ZHK, FBiH | / |
| 14. | Lejla Šupuk | Sanski Most, USK, FBiH | SDA |
| 15. | Magdalena Vučina | Mostar, HNK, FBiH | HDZ BiH |
| 16. | Mario Vrhovac | Busovača, SBK, FBiH | / |
| 17. | Melisa Gluhalić | Bihać, USK, FBiH | / |
| 18. | Nataša Protuđer | Banja Luka, Republika Srpska | / |
| 19. | Nedim Salihagić | Sarajevo, KS, FBiH | NBL |
| 20. | Nihad Ahmić | Sarajevo, KS, FBiH | / |
| 21. | Nina Sarčević | Tuzla, TK, FBiH | PDA |
| 22. | Omar Memišević | Breza, ZDK, FBiH | Platforma |
| 23. | Rijad Lemezan | Sarajevo, KS, FBiH | DF |
| 24. | Sandra Janković | Čelinac, Republika Srpska | SDS |
| 25. | Sandra Janjić | Istočno Sarajevo, Republika Srpska | / |
| 26. | Selma Alispahić | Sarajevo, KS, FBiH | / |
Zahvaljujemo se svima koji/e su pokazali/e interes za ovaj vid neformalne edukacije i poslali/e svoje prijavne obrasce.
